Fusible miniatura 5x25mm ceramico 250VAC 80/1.5kA Clase M
- Descripción
- Valoraciones (0)
Descripción
Article N° | Rated Current | Rated Breaking Capacity | Voltage Drop | leistungs-abgabe Power Dissipation (@1,5 In) |
Schmelz-integral | Color code |
mV | W | A²s | ||||
172200.0,125 | 125 mA | 1500 A @ AC 250 V | 230 | 0,1 | 0,018 | |
172200.0,16 | 160 mA | 1500 A @ AC 250 V | 220 | 0,1 | 0,036 | |
172200.0,2 | 200 mA | 1500 A @ AC 250 V | 190 | 0,2 | 0,07 | |
172200.0,25 | 250 mA | 1500 A @ AC 250 V | 150 | 0,2 | 0,19 | |
172200.0,315 | 315 mA | 1500 A @ AC 250 V | 140 | 0,2 | 0,35 | |
172200.0,4 | 400 mA | 1500 A @ AC 250 V | 130 | 0,2 | 0,49 | |
172200.0,5 | 500 mA | 1500 A @ AC 250 V | 120 | 0,2 | 0,9 | |
172200.0,63 | 630 mA | 1500 A @ AC 250 V | 650 | 0,4 | 0,6 | |
172200.0,8 | 800 mA | 1500 A @ AC 250 V | 500 | 0,6 | 1,0 | |
172200.1 | 1 A | 1500 A @ AC 250 V | 450 | 0,8 | 1,5 | |
172200.1,25 | 1,25 A | 1500 A @ AC 250 V | 400 | 0,8 | 3,1 | |
172200.1,6 | 1,6 A | 1500 A @ AC 250 V | 150 | 0,8 | 6,1 | |
172200.2 | 2 A | 1500 A @ AC 250 V | 130 | 0,8 | 5,2 | |
172200.2,5 | 2,5 A | 1500 A @ AC 250 V | 110 | 0,9 | 10 | |
172200.3,15 | 3,15 A | 1500 A @ AC 250 V | 100 | 1,0 | 20 | |
172200.4 | 4 A | 1500 A @ AC 250 V | 90 | 1,1 | 37 | |
172200.5 | 5 A | 1500 A @ AC 250 V | 90 | 1,3 | 72 | |
172200.6,3 | 6,3 A | 1500 A @ AC 250 V | 90 | 1,6 | 130 | |
172200.8 | 8 A | 1500 A @ AC 250 V | 90 | 2,0 | 230 | |
172200.10 | 10 A | 1500 A @ AC 250 V | 90 | 2,5 | 370 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.