Fusible micro electronic 8.4×7.6mm 250VAC Clase F
- Valoraciones (0)
- Especificación
Sé el primero en valorar “Fusible micro electronic 8.4×7.6mm 250VAC Clase F”
Article N° | Rated Current | Rated Breaking Capacity | Voltage Drop | leistungs-abgabe power dissipation | Schmelz-integral | Approbationen | |
mV | mW | A´s | Semko | UL rec. | |||
1640x0.0,05 | 50 mA | 35 A @ AC 250V | 820 | 95 | 0,0003 | ||
1640x0.0,063 | 63 mA | 35 A @ AC250 V | 750 | 110 | 0,0007 | ||
1640x0.0,08 | 80 mA | 35 A @ AC250 V | 630 | 120 | 0,0015 | ||
1640x0.0,125 | 100 mA | 35 A @ AC250 V | 550 | 155 | 0,0035 | ||
1640x0.0,16 | 125 mA | 35 A @ AC250 V | 500 | 175 | 0,006 | ||
1640x0.0,2 | 160 mA | 35 A @ AC250 V | 460 | 210 | 0,011 | ||
1640x0.0,25 | 200 mA | 35 A @ AC250 V | 150 | 80 | 0,018 | ||
1640x0.0,315 | 250 mA | 35 A @ AC250 V | 140 | 90 | 0,036 | ||
1640x0.0,4 | 315 mA | 35 A @ AC250 V | 130 | 120 | 0,05 | ||
1640x0.0,5 | 400 mA | 35 A @ AC250 V | 120 | 140 | 0,10 | ||
1640x0.0,63 | 500 mA | 35 A @ AC250 V | 110 | 160 | 0,18 | ||
1640x0.0,8 | 630 mA | 35 A @ AC250 V | 100 | 180 | 0,33 | ||
1640x0.0,063 | 800 mA | 35 A @ AC250 V | 90 | 200 | 0,14 | ||
1640x0.0,063 | 1 A | 35 A @ AC250 V35 A @ AC250 V | 80 | 220 | 0,24 | ||
1640x0.1,25 | 1,25 A | 35 A @ AC250 V | 75 | 260 | 0,35 | ||
1640x0.1,6 | 1,6 A | 35 A @ AC250 V | 70 | 350 | 0,6 | ||
1640x0.0,2 | 2 A | 35 A @ AC250 V | 65 | 380 | 1,2 | ||
1640x0.2,5 | 2,5 A | 35 A @ AC250 V | 60 | 420 | 2,0 | ||
1640x0.3,15 | 3,15 A | 35 A @ AC250 V | 60 | 580 | 3,5 | ||
1640x0.4 | 4 A | 40 A @ AC250 V | 60 | 700 | 6,2 | ||
1640x0.5 | 5 A | 50 A @ AC250 V | 60 | 900 | 13 | ||
1640x0.6,3 | 6,3 A | 63 A @ AC250 V | 60 | 1100 | 19 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.